Торговая информация
Расписание торгов (время по мск.):
Инструмент | Дни | Время | Спред |
---|---|---|---|
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 226.1 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 9.19 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.006 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.75 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.43 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019996 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00044 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0017 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.04 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.14 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 226.28 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00074 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.007 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0007 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.1 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.04 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00047 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.22 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.006398 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.007 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.019 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00918 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.5 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.63 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0013 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0025 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.33 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.04 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.6 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.005 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.008 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.007 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000182 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00005 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.009 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.012 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000004 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.004 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00004 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 3 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.21 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0014 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0015 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0025 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0016 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 6.79 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000019 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.005 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00168 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0023 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0024 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019524 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.014 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.05 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.014 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0011 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000004 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0007 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00008 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.004 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000014 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.26 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000012 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0013 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0015 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.04 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0017 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.000008 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00004 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00005 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 11 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.017 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.000003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000006 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00006 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000001 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00004735 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000081 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000000002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000003 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000002 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота | 00:00:00 - 23:59:59 | 6.81022 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.078 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 23:59:59 | 2.6 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 5 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 19.616 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 5.54 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 0.12 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 04:05:00 - 23:59:59 | 0.13 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 02:10:00 - 23:59:59 | 85 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 23:59:59 | 48 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 23:59:59 | 15 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 22:00:00 | 10.8186 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 18.4546 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 91.236 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 47.1524 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 12.9 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 03:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 15:00:00 - 19:59:59 | 17 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 15:00:00 - 19:59:59 | 0.78 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 0.0328 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:05:00 - 20:59:59 | 0.77468 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 0.99 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 23:59:59 | 0.12724 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.22 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00233252 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00269872 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0013 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0011744 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00275316 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.294334 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00160522 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.48 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.196 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.06 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.17 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 52.71 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 24.96 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.07 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 32.68 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.56 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.09 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.17 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00749752 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01920964 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03310214 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 7.10830894 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.25796332 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 3.0668346 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03532076 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.1246127 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0227042 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.1246127 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.89828486 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.01084228 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 8.04240786 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03731194 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00710168 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.6920689 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.2007 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:01 - 23:59:59 | 84.02 | |
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0142 |
Обращаем Ваше внимание, что спреды могут быть изменены в зависимости от волатильности на рынках.
При торговле запрещено использовать технические неэффективности!